测评:VPSMS 美国洛杉矶CN2 GIA/VPSMS质量怎么样?

作者: admin 分类: 主机测评 发布时间: 2020-02-19 12:04

测评:VPSMS 美国洛杉矶CN2 GIA 国人商家

vpsms_logo

官网地址:https://www.vpsms.com/

VPSMS,国人商家,成立不久,主要提供洛杉矶安畅CN2 GIA KVM VPS,国内速度优秀,官方承诺,不超售。现在有优惠,月付8折、季付7折。目前美国线路全面BOOM,不过GIA听说不错的。不过价格也不低,近期可能还会有涨价,有兴趣的可以关注下。

昨天发布的历史信息:

VPSMS:57.6/月/512MB内存/15GB SSD空间/1TB流量/100Mbps端口/KVM/洛杉矶CN2 GIA

vpsms_index

跟商家要了一台来测试,希望能给关注美国GIA线路的朋友一些参考,后附测试IP。

CN2 GIA线路:GIA是Global Internet Access的缩写,CN2 GIA自然也是CN2线路的一种,并且是CN2线路中的高端产品,在CN2里的等级最高,全程和回程全部走59.43高速节点,CN2(AS4809)。CN2 GIA线路一般比较稳定,速度较快,丢包率低。

测试开始:

综合信息:

CPU型号:  Common KVM processor
CPU核数:  1
CPU主频:  2599.962 MHz
内存:  988 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2020-02-19 12:05:38

IO测试结果:

第一次测试:  526 MB/s
第二次测试:  527 MB/s
第三次测试:  522 MB/s
平均结果:  525 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 126.07 Mbit/s
上传带宽:  36.54 Mbit/s
9052206715

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 20.15 Mbit/s 106.50 Mbit/s 134.731 ms
西安 联通 16.12 Mbit/s 100.65 Mbit/s 457.796 ms
广东 移动 7.00 Mbit/s 114.00 Mbit/s 163.085 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 37.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 5.67MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 14.8MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 14.6MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 22.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.09MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 23.7MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.54MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 7.08MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.76MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 25 广东广州(上海云盾)149.8ms 广东广州(滴滴云一区)216.8ms 172.8ms
电信线路 60 上海(天翼云一区)128.7ms 云南昆明(天翼云)216.9ms 160.0ms
华东地区 47 上海(华为云)127.6ms 江苏宿迁(UOVZ)251.0ms 147.3ms
华北地区 17 天津(联通)146.5ms 山西太原(天翼云)161.8ms 156.9ms
联通线路 11 江苏镇江(联通)133.0ms 重庆(联通)210.7ms 157.0ms
华中地区 8 湖南长沙(联通)153.0ms 湖北襄阳(电信)171.1ms 159.3ms
全部 126 上海(华为云)127.6ms 江苏宿迁(UOVZ)251.0ms 162.4ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)153.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)207.4ms 175.3ms
东北地区 9 辽宁沈阳(联通)166.0ms 吉林长春(天翼云)188.0ms 178.5ms
移动线路 11 江苏宿迁(7yc.com)140.1ms 江苏宿迁(UOVZ)251.0ms 185.4ms
西南地区 14 贵州贵阳(华为云)155.5ms 四川成都(阿里云)238.2ms 187.6ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.254 局域网 1.9 / 1 / 0.9
3 101.227.255.33 上海 电信 5.2 / 0.9 / 2.3
4 * N/A *
5 101.95.207.233 上海 电信 5.6 / 3.3 / 9.1
6 101.95.120.158 上海 电信 6 / 3.8 / 6
7 59.43.80.93 上海 电信 6.4 / 4.1 / 1.9
8 * N/A *
9 59.43.246.190 上海 电信 66.5
10 59.43.189.38 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 128.9 / 128.5 / 128.2
11 118.184.22.62 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com 133.3 / 131.8 / 130
12 * N/A *
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 129.6 / 128.3 / 128.4

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 * N/A *
3 172.31.111.229 局域网 1.8 / 1.6 / 1.8
4 124.160.188.109 浙江杭州 联通 28.2
5 124.160.189.125 浙江杭州 联通 43.9 / 14.6 / 8.9
6 219.158.106.121 江苏南京 联通 10.7 / 9 / 8.6
7 219.158.113.198 上海 联通 14.5 / 12.4 / 13.7
8 219.158.40.174 上海 联通 16.6 / 14.1 / 15.9
9 * N/A *
10 59.43.246.254 上海 电信 17.4 / 17.4 / 12
11 59.43.189.38 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 137.2 / 137 / 137.2
12 118.184.22.62 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com 138.7 / 141.4 / 184.2
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 139.2 / 139.1 / 139.2

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 57.1 / 13.1 / 15
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 61.6 / 134.2 / 80.8
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 15.2 / 23.5 / 25
4 * N/A *
5 * N/A *
6 221.183.19.45 四川成都 移动 20.2 / 24.6 / 3.3
7 * N/A *
8 221.176.22.30 上海 移动 45.2 / 61 / 64.7
9 221.183.25.190 上海 移动 79.6 / 70 / 64.6
10 221.183.55.29 上海 移动 276.1
11 223.120.13.45 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 241.4 / 376.8 / 241.5
12 * N/A *
13 223.119.64.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 244.3 / 430.9 / 243.7
14 192.254.81.48 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 270.1 / 251.2 / 262.2
15 45.192.191.70 香港 cloudinnovation.org 380.3
16 10.8.18.2 局域网 262.2
17 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 220.7 / 220.7 / 265.6

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Feb 19 12:03:58 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.251.231.1.static.klay  0.0%    10    1.4   2.6   1.0  13.7   3.9
  2.|-- 10.8.18.1                  0.0%    10    1.3   1.8   1.1   3.7   0.7
  3.|-- 218.30.49.153              0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  155.8 160.5 155.4 177.9   6.9
  5.|-- 59.43.187.141             60.0%    10  185.6 195.0 185.6 222.9  18.6
  6.|-- 59.43.130.117              0.0%    10  161.2 153.2 152.3 161.2   2.8
  7.|-- 202.97.70.14               0.0%    10  188.8 190.3 187.3 193.6   2.5
  8.|-- 183.59.13.173              0.0%    10  153.4 153.5 153.4 153.7   0.0
  9.|-- 183.56.129.6               0.0%    10  186.8 186.8 186.6 187.0   0.0
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  154.5 154.3 154.1 154.6   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Feb 19 12:04:15 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.251.231.1.static.klay  0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.4   0.0
  2.|-- 10.8.18.1                  0.0%    10    1.1   1.5   1.1   3.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153              0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.182.81               0.0%    10  133.3 135.9 127.2 185.2  18.0
  5.|-- 59.43.187.57              60.0%    10  128.1 128.1 128.0 128.3   0.0
  6.|-- 59.43.138.45               0.0%    10  132.7 131.6 128.5 135.0   2.2
  7.|-- 61.152.24.186              0.0%    10  129.6 131.8 128.2 134.9   2.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Feb 19 12:04:31 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.251.231.1.static.klay  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.2   0.5
  2.|-- 10.8.18.1                  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.4   0.0
  3.|-- 218.30.49.153              0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.5   0.0
  4.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  155.4 155.3 155.1 155.4   0.0
  5.|-- 59.43.187.137             50.0%    10  185.4 185.4 185.4 185.4   0.0
  6.|-- 59.43.130.117              0.0%    10  152.5 155.2 152.2 180.0   8.7
  7.|-- 59.43.19.198               0.0%    10  195.4 195.4 195.3 195.5   0.0
  8.|-- 27.159.81.254             30.0%    10  164.3 164.1 163.7 164.3   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 117.25.141.110            30.0%    10  162.0 162.6 162.0 163.8   0.4
 11.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  196.8 198.3 196.8 208.5   3.6

重庆联通 回程:

Start: Wed Feb 19 12:04:47 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.251.231.1.static.klay  0.0%    10    1.0   1.4   1.0   3.0   0.5
  2.|-- 10.8.18.1                  0.0%    10    1.3   1.4   1.1   2.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153              0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.189.41               0.0%    10  153.1 159.0 153.1 192.6  12.4
  5.|-- 59.43.187.89              80.0%    10  149.7 149.7 149.7 149.7   0.0
  6.|-- 59.43.130.125              0.0%    10  150.1 150.2 150.1 150.3   0.0
  7.|-- 59.43.18.245               0.0%    10  153.8 153.4 150.9 156.5   1.7
  8.|-- 219.158.40.169             0.0%    10  152.8 152.8 151.1 154.3   0.9
  9.|-- 219.158.10.249             0.0%    10  186.0 188.4 185.2 192.7   2.6
 10.|-- 219.158.22.74              0.0%    10  181.1 182.7 179.6 186.4   2.2
 11.|-- 113.207.25.218             0.0%    10  180.6 180.6 180.4 180.9   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Wed Feb 19 12:05:03 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 104.251.231.1.static.klay  0.0%    10    1.2   3.9   1.1  27.6   8.3
  2.|-- 10.8.18.1                  0.0%    10    1.4   3.5   1.1   8.4   3.2
  3.|-- 218.30.49.153              0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.5   0.0
  4.|-- 59.43.246.237              0.0%    10  127.7 127.8 127.7 128.0   0.0
  5.|-- 59.43.246.213             70.0%    10  127.8 134.0 127.8 146.2  10.5
  6.|-- 59.43.130.205              0.0%    10  133.6 132.0 128.1 135.4   2.5
  7.|-- 59.43.80.114               0.0%    10  128.1 129.1 128.0 130.9   0.9
  8.|-- 202.97.46.10               0.0%    10  130.1 130.2 128.5 131.7   0.9
  9.|-- 202.97.15.6                0.0%    10  269.4 172.5 155.6 269.4  38.1
 10.|-- 221.176.17.33             30.0%    10  161.5 160.7 155.3 184.3  10.6
 11.|-- 221.183.13.162            30.0%    10  157.0 157.2 155.8 162.6   2.3
 12.|-- .                         10.0%    10  157.7 157.2 156.5 158.0   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  159.8 161.3 156.2 181.9   7.8
 14.|-- .                          0.0%    10  160.1 158.8 157.9 160.1   0.7

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
江苏宿迁(电信) 52 0 135.490
浙江杭州(联通) 50 0 139.784
江苏宿迁(联通) 50 0 138.635
浙江杭州(天翼云) 45 0 138.001
北京(滴滴云) 51 0 156.492
江苏徐州(bgp) 51 0 140.495
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 51 0 155.151
福建福州(天翼云) 51 0 139.055
广东广州(腾讯云) 50 0 153.382
青海西宁(天翼云B) 46 0 159.589
贵州贵阳(华为云) 43 0 155.524
浙江宁波(移动) 49 0 162.499
广东茂名(游戏宽带) 55 0 162.092
江苏常州(移动) 47 0 165.221
江苏镇江(移动) 47 0 178.727
宁夏中卫(天翼云) 45 0 184.988
上海(阿里云) 49 0 129.173
北京(华为云) 45 0 161.698
北京(阿里云) 47 0 157.327
广东茂名(电信) 52 0 161.570
北京(青云三区A) 47 0 153.992
广西南宁(天翼云) 46 0 163.566
河北保定(天翼云) 47 0 154.720
重庆(腾讯云) 50 0 173.784
广东深圳(bgp) 47 0 168.667
安徽滁州(联通) 53 0 147.653
重庆(天翼云) 45 0 174.090
广东中山(电信) 49 0 151.110
广东广州(滴滴云一区) 52 0 216.782
辽宁沈阳(移动) 48 0 187.370
天津(腾讯云) 49 0 160.588
湖南长沙(天翼云) 51 0 161.748
辽宁沈阳(联通) 51 0 166.043
北京(帝通科技) 50 0 160.942
河南新乡(7yc.com) 47 0 154.334
吉林长春(天翼云) 45 0 187.960
河北石家庄(天翼云) 46 0 157.834
北京(天翼云) 52 0 152.898
四川绵阳(明源网络) 53 0 178.267
四川成都(天翼云) 51 0 172.722
江苏镇江(云朵艾欧) 51 0 134.633
广东广州(天翼云四区) 46 0 150.980
广东深圳(电信) 51 0 155.298
辽宁沈阳(电信) 52 0 186.392
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 207.398
河北保定(帝通科技) 48 0 160.985
江苏南京(天翼云) 51 0 131.622
湖北武汉(天翼云) 52 0 156.597
浙江杭州(阿里云) 50 0 135.504
河南郑州(天翼云) 45 0 160.499
天津(天翼云) 45 0 160.232
江西南昌(炎黄盛世) 53 0 151.478
云南昆明(电信) 52 0 216.735
广东深圳(阿里云) 50 0 187.532
广东茂名(移动) 49 0 190.035
辽宁大连(电信) 50 0 172.387
广东广州(华为云) 44 0 183.106
江苏宿迁(UOVZ) 49 0 250.976
甘肃兰州(天翼云) 44 0 178.660
四川德阳(移动) 48 0 211.392
江苏苏州(帝通科技) 51 0 154.986
江苏宿迁(7yc.com) 49 0 140.122
广西南宁(联通) 50 0 159.507
四川绵阳(电信) 52 0 168.312
湖北襄阳(电信) 49 0 171.132
上海(华为云) 42 0 127.602
江苏徐州(移动) 47 0 193.865
浙江杭州(电信) 50 0 138.212
福建厦门(天翼云二区/BGP) 49 0 142.426
四川成都(腾讯云) 49 0 173.130
重庆(电信) 52 0 177.272
重庆(联通) 51 0 210.722
江苏南京(腾讯云) 251 0 150.765
江苏镇江(亿速云) 49 0 132.908
江西南昌(电信) 53 0 148.243
湖南长沙(联通) 50 0 152.993
江苏无锡(bgp) 47 0 136.400
安徽合肥(移动) 46 0 182.264
云南昆明(天翼云) 46 25 216.893
江苏徐州(联通) 51 0 142.235
辽宁鞍山(电信) 51 0 175.823
安徽芜湖(电信) 52 0 139.336
广东广州(上海云盾) 44 0 149.815
广东广州(青云) 51 0 185.342
山西太原(天翼云) 45 0 161.779
山东青岛(天翼云) 45 0 141.657
江苏宿迁(bgp) 47 0 159.718
江苏苏州(天翼云) 44 0 136.100
江苏镇江(联通) 52 0 133.014
广东汕头(4090.cn) 52 0 193.953
广西南宁(电信) 52 25 173.778
辽宁沈阳(天翼云) 50 0 173.946
上海(bgp) 50 0 129.312
贵州贵阳(天翼云) 52 0 159.655
广东广州(移动) 48 0 159.767
陕西西安(天翼云二区) 44 0 153.306
福建厦门(天翼云一区) 52 0 144.549
江苏南通(电信) 54 0 161.906
河南洛阳(bgp) 48 0 153.260
广东深圳(天翼云) 46 0 151.737
天津(联通) 50 0 146.527
海南海口(天翼云) 44 0 170.643
江西南昌(天翼云) 44 0 173.992
安徽芜湖(天翼云) 46 0 134.696
上海(天翼云一区) 53 0 128.663
广东广州(bgp) 51 0 186.764
北京(青云3b) 50 0 157.085
广东广州(滴滴云二区) 52 0 181.389
广东广州(天翼云二区) 53 0 185.041
广东深圳(momayun) 51 0 188.284
河南郑州(bgp) 49 0 164.274
北京(bgp) 50 0 152.542
山东青岛(阿里云) 51 0 142.414
陕西西安(天翼云一区) 51 0 168.069
内蒙古呼和浩特(天翼云) 51 0 158.096
江苏徐州(电信) 48 0 140.694
吉林长春(铁通) 46 0 183.933
江苏宿迁(移动) 45 0 180.727
上海(腾讯云) 49 0 129.793
广东茂名(联通) 50 0 190.964
江苏南京(蓝视云) 51 0 132.136
江苏常州(电信) 49 0 132.664
安徽滁州(电信) 53 0 135.884
四川成都(阿里云) 45 0 238.247
辽宁大连(蓝视云) 50 0 172.673
江苏镇江(电信) 51 0 38.617

油管速度测试:(BBR加速,本地移动100M)

Snipaste_2020-02-20_16-16-04

测试IP:

38.64.78.*

总评:

非常不错的表现,IO,带宽,PING,下载速度等。整体测试数据与商家标识的一样无水份。目前美国的线路除了GIA外,其它线路非常不稳定。有需要的可以试下这一家了。建议月付,新商家 ,后续值得期待。一定要吐槽下的话,二点吧,价格一方面,另一方向后台的面板功能不错很多,自己默认可安装重置系统 给的不多,只有三个,当然DD除外。如图

Snipaste_2020-02-19_11-52-58

DOne

2 条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读