测评:雁回网络 21元/月/KVM/1核/1G/20G/500G/100Mbps 洛杉矶GS

作者: admin 分类: VPS,主机测评 发布时间: 2017-02-04 08:11

测评:雁回网络 21元/月/KVM/1核/1G/20G/500G/100Mbps 洛杉矶GS

yhwl

官网地址:http://www.yhsrv.com/

接昨天的贴子,给活动的机子评测下。原价是30元,折后是永久21元。以下面的套餐为例进行测试。

优惠码:YHSRV2017-07 购买时请在结算前使用,终生折扣,续费同价。

优惠方案

核心:1核CPU
内存:1GB
硬盘:20GB
流量:500GB
端口:100Mbps
架构:KVM
价格:21元/月
传送:购买链接

测试ip:

104.167.16.104

top:

top – 22:12:28 up 5 min, 1 user, load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 66 total, 1 running, 65 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1020332k total, 130476k used, 889856k free, 5804k buffers
Swap: 524284k total, 0k used, 524284k free, 38808k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 19232 1456 1188 S 0.0 0.1 0:00.67 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 stopper/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 events/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cgroup
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 sync_supers
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid

91Yun一键测试测试报告

综合信息:

CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 1
CPU主频: 2799.954 MHz
内存: 996 MB
SWAP: 511 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 圣何塞 yhsrv.com
测试时间 : 2017-02-03 11:26:20

IO测试结果:

第一次测试: 87.0 MB/?
第二次测试: 119 MB/?
第三次测试: 105 MB/?
平均结果: 103.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 81.54 Mbit/s
上传带宽: 75.15 Mbit/s

inbound下载测试:

yh-dll

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 9.78MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.44MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.49MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.67MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.57MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 7.58MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.59MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.36MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.19MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 2.91MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.89MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点
平均响应

全部 75 江苏南通电信 141.4ms 辽宁葫芦岛联通 602.7ms 223.4ms
联通线路 15 浙江湖州联通 208.3ms 辽宁葫芦岛联通 602.7ms 282.9ms
电信线路 37 江苏南通电信 141.4ms 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 323.4ms 206.7ms
移动线路 4 江苏镇江移动 188.4ms 天津移动 223.3ms 205.9ms
教育网线路 1 北京教育网 153.9ms 北京教育网 153.9ms 153.8ms
铁通线路 2 河南郑州铁通 191.4ms 吉林长春铁通 222.5ms 206.9ms
东北地区 5 吉林长春铁通 222.5ms 辽宁葫芦岛联通 602.7ms 328.8ms
华北地区 17 北京教育网 153.9ms 山东青岛(阿里云) 320.6ms 215.3ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信 181.1ms 陕西咸阳移动 220.1ms 200.5ms
西南地区 6 贵州兴义电信(蓝队网络) 178.1ms 重庆联通 308.5ms 219.1ms
华中地区 2 河南郑州铁通 191.4ms 河南郑州BGP网络 197.4ms 194.4ms
华东地区 33 江苏南通电信 141.4ms 上海(阿里云) 415.8ms 230.6ms
华南地区 10 广东东莞电信 154.3ms 广东深圳(阿里云) 220.8ms 173.7ms

Traceroute路由测试:

===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 1.4 / 2.1 / 2.1
2 172.18.12.9 bogon 局域网 10.7 / 11.3 / 11.4
3 113.207.25.49 113.207.25.49 重庆 联通 1.3 / 1.3 / 2
4 113.207.25.165 113.207.25.165 重庆 联通 2 / 2.9 / 2.4
5 219.158.19.137 219.158.19.137 北京 联通 44.2 / 44.5 / 44.5
6 219.158.112.150 219.158.112.150 北京 联通 45.6 / 47.1 / 47.1
7 219.158.98.10 219.158.98.10 北京 联通 44.6 / 44.6 / 44.5
8 219.158.100.22 219.158.100.22 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 259.5 / 259.5 / 259.4
9 219.158.33.18 219.158.33.18 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 248.9 / 249.5 / 249
10 64.125.30.77 ae19.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 252.8 / 253 / 255.9
11 64.125.31.14 ae16.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 257.9 / 257.8 / 258.6
12 64.125.30.232 ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 308.1 / 308.1 / 330.9
13 64.125.28.197 ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 274.2 / 262.2 / 262.6
14 64.125.30.187 ae27.cr2.lax112.us.zip.zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 264.1 / 262.7 / 262.6
15 64.125.30.75 ae14.er4.lax112.us.zip.zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 267.3 / 266.9 / 266.9
16 128.177.22.46 128.177.22.46.IPYX-136392-002-ZYO.zip.zayo.com 美国 zayo.com 262.6 / 262.8 / 263
17 199.73.121.110 199-73-121-110.static.gorillaservers.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 gorillaservers.com 264 / 266.1 / 263.8
18 this server IP this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 yhsrv.com 262.5 / 262.5 / 263.7
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 2.2 / 2.3 / 2.2
2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 2.2 / 1.9 / 1.8
3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.7 / 0.7 / 0.6
4 * * N/A *
5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 3 / 2.7 / 2.8
6 * * N/A *
7 221.183.36.37 221.183.36.37 北京 移动 14.7 / 14.8 / 14.6
8 221.176.27.254 221.176.27.254 北京 移动 36.4 / 15.9 / 16
9 221.176.26.246 221.176.26.246 北京 移动 67.3
10 * * N/A *
11 223.118.10.37 223.118.10.37 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 233.6 / 233.7 / 233.7
12 38.88.224.121 38.88.224.121 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 224.7 / 224.7 / 224.9
13 154.54.1.193 be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 221.6 / 221.2 / 221.3
14 154.54.27.161 be2160.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 219.7 / 219.3 / 219.2
15 154.54.82.30 be2540.rcr22.lax04.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 231.1 / 231.2 / 231.2
16 154.24.35.18 te0-0-1-3.agr12.lax04.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 220.2 / 219.9 / 221.3
17 154.24.18.82 te0-0-2-0.nr11.b002699-1.lax04.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 232.8 / 232.8 / 232.9
18 38.104.82.186 executive-business-service.demarc.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 222.5 / 222.5 / 222.5
19 199.73.121.110 199-73-121-110.static.gorillaservers.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 gorillaservers.com 220 / 221.5 / 219.4
20 this server IP this server IP 美国加利福尼亚州圣何塞 yhsrv.com 224.7 / 219.8 / 224.5

回程路由测试:

===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 1.9 3.5 1.9 6.8 1.7
2. 199-73-121-109.static.gorill 0.0% 10 1.3 1.4 0.7 4.1 1.0
3. 63-218-212-249.static.pccwgl 0.0% 10 1.1 1.5 1.0 4.7 1.2
4. TenGE0-3-0-19.br04.sjo01.pcc 0.0% 10 8.7 9.0 8.6 10.0 0.5
5. 218.30.53.17 0.0% 10 9.8 13.8 9.8 17.3 2.5
6. 202.97.50.73 0.0% 10 9.8 10.7 9.0 13.0 1.4
7. 202.97.60.249 0.0% 10 158.4 159.8 158.0 161.6 1.3
8. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. 202.97.35.209 0.0% 10 171.3 170.0 167.9 172.0 1.3
10. 113.108.208.38 0.0% 10 166.8 166.5 164.6 168.7 1.2
11. 113.108.209.114 10.0% 10 168.2 168.5 167.5 169.7 0.7
12. 121.14.18.94 10.0% 10 163.7 162.8 159.7 164.2 1.4
13. 58.63.244.254 10.0% 10 169.5 168.8 165.8 169.6 1.2
===测试 [上海电信] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 3.1 2.7 1.1 5.7 1.5
2. 199-73-121-109.static.gorill 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.4 0.2
3. v1104.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.7 4.1 0.6 12.3 4.2
4. chinanet-backbone-as4134.10g 0.0% 10 4.4 3.6 1.0 6.1 1.5
5. 202.97.50.25 0.0% 10 3.3 2.9 1.2 4.5 1.1
6. 202.97.52.229 10.0% 10 188.1 194.4 185.0 207.5 7.1
7. 202.97.35.101 0.0% 10 165.5 173.3 161.3 193.2 10.4
8. 202.97.35.41 0.0% 10 203.1 214.2 203.0 231.8 10.0
9. 101.95.120.145 0.0% 10 189.6 202.0 188.8 218.6 10.0
10. 101.95.206.210 90.0% 10 787.9 787.9 787.9 787.9 0.0
11. 124.74.233.66 80.0% 10 178.9 192.3 178.9 205.7 18.9
12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. 61.129.87.26 0.0% 10 161.1 176.8 161.1 195.6 11.2
14. 222.73.199.226 0.0% 10 177.9 193.0 177.0 206.6 10.3
15. 222.73.199.225 0.0% 10 178.1 192.0 177.9 204.2 9.1
16. 222.73.199.226 0.0% 10 174.1 191.8 174.1 203.9 10.5
17. 222.73.199.225 0.0% 10 173.0 190.9 173.0 203.9 9.5
18. 222.73.199.226 0.0% 10 171.8 192.6 171.8 220.1 13.9
19. 222.73.199.225 0.0% 10 194.4 200.6 175.4 223.8 13.6
20. 222.73.199.226 0.0% 10 171.8 195.4 171.8 255.1 23.0
21. 222.73.199.225 0.0% 10 176.6 197.2 175.7 255.3 22.7
22. 222.73.199.226 0.0% 10 170.1 192.6 170.1 224.6 15.6
23. 222.73.199.225 0.0% 10 169.8 189.5 169.8 207.1 10.8
24. 222.73.199.226 0.0% 10 168.5 195.3 168.5 233.2 18.8
25. 222.73.199.225 0.0% 10 168.7 190.1 168.7 209.2 11.4
26. 222.73.199.226 20.0% 10 183.0 191.4 176.9 206.2 9.7
27. 222.73.199.225 10.0% 10 186.3 196.1 177.1 231.6 16.2
28. 222.73.199.226 10.0% 10 183.9 218.6 181.0 423.2 77.5
29. 222.73.199.225 10.0% 10 184.0 190.5 175.5 208.0 9.6
30. 222.73.199.226 10.0% 10 184.0 215.2 180.9 369.8 60.4
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 2.5 2.3 0.7 3.9 0.9
2. 199-73-121-109.static.gorill 0.0% 10 1.6 1.6 0.7 5.5 1.5
3. 111.xe-1-3-0.er4.lax112.us.z 0.0% 10 0.7 1.3 0.5 4.6 1.2
4. ae14.cr2.lax112.us.zip.zayo. 0.0% 10 0.8 1.0 0.7 2.2 0.4
5. ae27.cs2.lax112.us.eth.zayo. 0.0% 10 10.3 10.4 10.2 10.8 0.2
6. ae2.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com 0.0% 10 10.2 10.4 10.2 10.8 0.2
7. ae27.cr2.sjc2.us.zip.zayo.co 0.0% 10 10.2 10.5 10.2 12.3 0.6
8. ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.c 0.0% 10 24.8 12.1 10.4 24.8 4.5
9. ae19.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.c 0.0% 10 17.9 11.2 10.2 17.9 2.4
10. 219.158.33.17 0.0% 10 11.6 16.1 11.6 19.4 2.6
11. 219.158.98.57 0.0% 10 188.4 168.8 156.9 188.4 10.5
12. 219.158.98.81 0.0% 10 191.5 170.2 158.0 191.5 11.2
13. 219.158.112.157 0.0% 10 194.1 168.6 154.0 194.1 13.4
14. 219.158.19.142 0.0% 10 234.5 207.9 193.7 234.5 14.7
15. 113.207.25.166 10.0% 10 260.1 272.3 254.4 306.3 15.5
16. 113.207.25.66 10.0% 10 261.9 274.6 255.7 314.4 17.4
17. 113.207.32.65 10.0% 10 260.2 272.8 253.8 315.4 17.8
===测试 [天津移动] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 10.0% 10 1.9 8.1 1.3 57.3 18.5
2. 199-73-121-109.static.gorill 0.0% 10 1.0 0.9 0.7 1.3 0.2
3. v1104.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.8 4.1 0.6 12.8 4.6
4. 100ge8-2.core1.pao1.he.net 0.0% 10 9.7 11.9 9.7 19.1 3.5
5. 100ge6-1.core1.pdx1.he.net 0.0% 10 30.2 31.2 27.7 38.7 3.9
6. 100ge14-1.core1.sea1.he.net 0.0% 10 27.7 29.9 27.7 37.5 3.5
7. 100ge8-1.core1.tyo1.he.net 0.0% 10 113.0 115.4 113.0 122.4 3.4
8. 58453.tyo.equinix.com 0.0% 10 122.1 121.6 121.3 122.1 0.3
9. 221.183.21.181 0.0% 10 245.0 246.0 245.0 253.4 2.6
10. 221.183.10.38 10.0% 10 250.6 246.3 245.1 250.6 1.8
11. 221.176.16.213 10.0% 10 216.0 223.1 215.6 278.4 20.7
12. 221.183.8.149 20.0% 10 220.3 223.0 217.0 229.7 4.9
13. 211.103.87.9 10.0% 10 227.3 224.6 218.0 229.9 4.8

跳板Ping测试:

===测试到 [Linode日本] 的延迟===
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=50 time=115 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=50 time=113 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=50 time=112 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=50 time=112 ms

— speedtest.tokyo.linode.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9117ms
rtt min/avg/max/mdev = 112.517/112.931/115.354/0.881 ms
===测试到 [Vultr日本] 的延迟===
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=55 time=115 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=55 time=113 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=55 time=113 ms

— hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9130ms
rtt min/avg/max/mdev = 113.322/113.656/115.218/0.699 ms
===测试到 [Budgetvm洛杉矶] 的延迟===
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.12 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=0.621 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=0.884 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=0.727 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=0.982 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=60 time=0.800 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=60 time=0.858 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=60 time=1.14 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=60 time=0.715 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=60 time=0.780 ms

— 192.157.214.6 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.621/0.862/1.140/0.168 ms
===测试到 [kdatacenter韩国SK] 的延迟===
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=53 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=53 time=145 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=53 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=53 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=53 time=147 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=53 time=145 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=53 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=53 time=144 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=53 time=144 ms

— downloadtest.kdatacenter.com ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9160ms
rtt min/avg/max/mdev = 144.209/145.123/147.284/1.145 ms
===测试到 [星光韩国KT] 的延迟===
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=241 time=133 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=241 time=132 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=241 time=132 ms

— 210.92.18.1 ping statistics —
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9145ms
rtt min/avg/max/mdev = 132.562/133.433/134.232/0.516 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)

响应时间
(毫秒)
北京(阿里云) 49 0 175.205 176.554 175.679
江西南昌电信 51 0 208.387 220.869 214.174
天津移动 48 0 218.512 225.345 223.284
广东佛山电信 52 0 169.922 174.077 171.387
吉林长春铁通 50 0 221.294 225.780 222.505
河南郑州铁通 51 0 189.178 193.117 191.419
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 167.063 169.413 167.905
广东广州电信(天翼云) 51 0 154.581 238.885 176.136
辽宁沈阳联通 46 25 289.198 307.068 296.551
江苏常州电信 50 0 268.303 273.378 270.412
山东青岛(阿里云) 49 25 320.163 321.408 320.636
上海(阿里云) 49 0 411.174 417.827 415.757
重庆电信 47 0 226.835 231.034 229.210
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 47 50 323.310 323.590 323.450
浙江金华联通 42 25 278.364 298.268 291.028
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 48 0 186.014 186.292 186.144
辽宁葫芦岛联通 48 25 285.823 788.478 602.739
北京(中关村机房) 47 0 176.620 179.014 177.671
吉林延边联通 47 0 225.338 245.589 232.877
江苏镇江联通 46 0 221.721 240.244 229.591
陕西宝鸡电信 49 0 179.916 182.681 181.111
广东深圳(阿里云) 47 0 218.866 221.599 220.817
北京美团云 50 0 225.886 226.518 226.125
浙江杭州联通 46 0 302.896 320.527 310.090
北京BGP(互联港湾) 50 0 228.688 231.262 230.307
北京电信(天翼云) 52 0 156.342 158.422 157.181
北京电信(看丹桥机房) 49 0 166.734 169.959 168.178
天津联通 47 0 216.946 242.247 228.253
河南郑州BGP网络 51 0 192.467 202.907 197.439
广东中山电信 48 0 170.238 172.274 171.683
福建福州电信 49 0 203.168 215.627 210.073
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 232.052 237.986 234.011
贵州兴义电信(蓝队网络) 47 0 176.758 178.978 178.104
广东东莞电信 50 0 154.000 154.665 154.348
广东广州(奥飞网络) 52 0 168.006 168.229 168.143
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 50 0 197.492 197.887 197.710
浙江杭州(阿里云) 48 0 196.376 198.526 197.427
重庆联通 47 0 296.493 317.427 308.514
上海联通 44 0 216.021 227.858 222.664
江苏南通电信 52 0 139.736 143.396 141.406
浙江湖州电信 50 0 165.378 167.363 166.544
福建三明电信 50 0 263.198 274.100 269.298
黑龙江哈尔滨联通 45 0 280.840 296.552 289.790
广东中山(青云QingCloud) 45 0 171.490 174.581 172.709
云南昆明电信 51 0 201.137 204.173 202.350
江苏泰州电信(3A网络) 50 0 183.127 188.925 185.842
福建厦门电信CN2 48 0 173.654 174.523 173.909
上海移动 0 0 0 0 0
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 218.939 222.669 220.760
北京鹏博士 46 0 179.131 182.162 180.111
浙江湖州联通 46 0 203.208 216.520 208.278
江苏镇江电信 49 0 292.604 303.715 298.822
亚马逊中国(cn-north-1a) 50 0 240.046 247.489 244.531
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 50 50 151.898 152.467 152.182
江西上饶电信 51 0 183.730 186.156 184.702
浙江金华电信 50 0 289.253 292.503 290.720
江西南昌电信(TAN14.CN) 51 0 183.311 184.749 184.133
江苏镇江移动 49 0 188.330 188.506 188.432
福建福州联通 45 25 260.864 274.362 265.955
上海(青云QingCloud) 49 25 240.758 241.929 241.429
内蒙古呼和浩特电信 51 0 183.705 366.614 229.640
上海BGP(互联港湾) 49 0 185.217 186.709 185.752
上海电信(天翼云一区) 49 75 168.489 168.489 168.489
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 166.805 168.747 167.526
云南怒江电信 53 0 202.742 203.283 203.051
北京教育网 50 0 153.787 154.054 153.887
陕西咸阳移动 50 0 217.706 224.247 220.069
四川乐山电信 53 0 192.873 194.654 193.683
安徽合肥移动 45 0 184.287 199.011 191.822
内蒙古呼和浩特联通 52 0 283.391 309.112 294.902
山西晋城联通 47 0 231.924 266.222 243.641
广西南宁电信 49 0 165.477 169.774 166.781
浙江杭州电信 49 0 289.172 300.552 295.826
上海电信(天翼云三区) 49 0 258.661 259.522 259.094
安徽芜湖电信 51 0 221.286 225.167 223.292
安徽滁州(联通/电信) 52 75 219.047 219.047 219.047
山东济南(BGP机房) 0 0 0 0 0
贵州兴义电信 0 0 0 0 0
湖北鄂州电信(武汉宽路信息) 0 0 0 0 0

总评:

三颗半星。给的测试机好像是1G的不是512 M,有swap内存。看错了。机子纯净版,无bbr与锐速,有需要的可以装下。100M宽带口子无误,IO一般,ping也一般,电脑走的是日本ntt线路。不过胜在kvm可以折腾,适合稳定做站什么的。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读