六折:80VPS 60元/月/Xen/1核/512M/15G/400G/100Mbps/香港3机房

作者: admin 分类: 10GB,20GB,500GB,512MB,Xen,香港vps 发布时间: 2016-01-30 08:51

六折:80VPS 60元/月/Xen/1核/512M/15G/400G/100Mbps/香港3机房

国人最多机房vps主机商80vps发来开年第一次大促销,主打香港数据中心,共包括softlayer、cloudie(原名pangnet)、沙田电信CN2,共三个机房;均为自营xenserver虚拟架构,支持linux及windows不同系列的操作系统。在带宽和流量方面,按不同的方式控制和选择。

80vps-com

官网地址:>>点我直达<<

优惠码:HK2016 香港三大机房通用,终生六折,续费同价。

优惠方案

  • 机房:香港softlayer
  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:15GB
  • 流量:400GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:60元/月
  • 传送:购买链接
  • 机房:香港pangnet
  • 核心:1核CPU
  • 内存:384MB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unmilited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:60元/月
  • 传送:购买链接
  • 机房:香港沙田电信
  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:Unmilited
  • 端口:1Mbps
  • 架构:XenServer
  • 价格:96元/月
  • 传送:购买链接

测试IP

香港softlayer 119.81.130.170
香港pangnet 123.254.105.100
香港沙田cn2 118.193.133.1

SL站长站测试

  • 线路最快节点最慢节点平均响应
  • 所有

    香港[海外]1毫秒

    荷兰[海外]290毫秒

    66毫秒

  • 电信

    香港2毫秒

    江苏187毫秒

    46毫秒

  • 多线

    香港1毫秒

    江西85毫秒

    39毫秒

  • 联通

    广东深圳9毫秒

    北京66毫秒

    42毫秒

  • 移动

    江西85毫秒

    山东102毫秒

    91毫秒

  • 海外

    香港1毫秒

    荷兰290毫秒

    142毫秒

SL路由追踪

                               My traceroute  [v0.85]
iZ254g98rvsZ (0.0.0.0)                                     Tue Jan 12 08:13:03 2016
Change Packet Size: 64
Size Range: 28-4470, < 0:random.
 Host                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.167.248                        0.0%     6    0.9   1.1   0.6   2.1   0.4
 2. 10.108.136.57                        33.3%     6    1.7   2.5   1.7   5.0   1.6
 3. 10.108.136.94                         0.0%     6   40.7   7.0   0.3  40.7  16.5
 4. 123.56.34.65                          0.0%     6    3.2   9.1   1.7  42.0  16.1
 5. 123.56.34.65                          0.0%     6    2.3  10.4   2.3  41.4  15.3
 6. 101.200.109.158                       0.0%     6    1.5   4.0   1.4  16.1   5.9
 7. 61.49.137.9                          75.0%     5    1.1   1.1   1.1   1.1   0.0
 9. 124.65.61.193                         0.0%     5    5.3   3.8   2.8   5.3   0.9
10. 124.65.194.157                        0.0%     5    4.0  16.4   4.0  53.8  21.0
11. 219.158.7.226                         0.0%     5   34.7  44.3  34.7  82.5  21.3
12. 219.158.11.38                         0.0%     5   35.3  36.0  35.2  37.4   0.7
13. 219.158.97.14                         0.0%     5   36.6  34.7  33.4  36.6   1.2
14. 219.158.102.214                       0.0%     5   40.4  40.3  38.3  42.9   1.9
15. 219.158.40.38                         0.0%     5   41.2  42.1  39.7  47.3   2.9
16. ae6.dar01.hkg02.networklayer.com      0.0%     5   39.8  40.2  38.7  44.8   2.5
17. po3.fcr01.hkg02.networklayer.com     25.0%     5   38.7 106.2  38.6 241.2 116.9
18. speedtest.hkg02.softlayer.com         0.0%     5   38.9  41.4  38.6  48.1   4.0

PN站长站测试

  • 线路最快节点最慢节点平均响应
  • 所有

    广东深圳[移动]11毫秒

    荷兰[海外]329毫秒

    92毫秒

  • 电信

    香港16毫秒

    江苏280毫秒

    91毫秒

  • 多线

    香港40毫秒

    北京109毫秒

    72毫秒

  • 联通

    广东深圳19毫秒

    陕西西安107毫秒

    66毫秒

  • 移动

    广东深圳11毫秒

    山东46毫秒

    32毫秒

  • 海外

    香港49毫秒

    荷兰329毫秒

    163毫秒

PN路由追踪

                               My traceroute  [v0.85]
iZ254g98rvsZ (0.0.0.0)                                     Tue Jan 12 08:13:59 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                           Packets               Pings
 Host                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.167.248                        0.0%    11    0.6   0.8   0.5   2.3   0.3
 2. 10.108.128.53                         9.1%    11    1.8 1320.   1.4 4654. 1749.
 3. 10.108.128.90                         0.0%    11    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
 4. 123.56.34.73                          0.0%    11    1.3   1.7   1.0   2.8   0.4
 5. 123.56.34.73                          0.0%    11    3.3   3.4   2.5   4.1   0.3
 6. 101.200.109.146                       0.0%    11    1.2   4.2   1.2  18.3   6.6
 8. 123.126.8.5                           0.0%    11    4.2   3.8   1.9   5.4   0.9
 9. 61.51.112.241                         0.0%    11    2.4   3.7   1.9   5.4   1.0
10. 124.65.194.85                         0.0%    11    6.3   6.0   2.0  16.5   4.2
11. 219.158.15.38                         0.0%    11   39.9  35.3  34.1  39.9   2.1
12. 219.158.23.6                          0.0%    11   38.2  38.5  37.3  40.2   0.9
13. 219.158.96.222                        0.0%    11   39.7  39.5  38.0  40.7   0.5
14. 219.158.102.170                       0.0%    11   43.9  49.1  43.9  54.7   3.3
15. 219.158.40.234                        0.0%    11   43.9  44.2  43.5  48.2   1.3
16. ip-122-152-184-36.asianetcom.net      0.0%    11   45.5  46.5  44.5  52.1   3.0
17. 61.8.41.177                           0.0%    11   49.7  47.3  45.6  56.0   3.2
22. 123.254.105.100                       0.0%    10   55.6  48.1  46.0  55.6   3.2

ST站长站测试

  • 线路最快节点最慢节点平均响应
  • 所有

    香港[海外]2毫秒

    荷兰[海外]314毫秒

    69毫秒

  • 电信

    香港8毫秒

    江苏164毫秒

    50毫秒

  • 多线

    香港7毫秒

    江西132毫秒

    45毫秒

  • 联通

    广东深圳38毫秒

    陕西西安75毫秒

    53毫秒

  • 移动

    广东深圳16毫秒

    山东75毫秒

    44毫秒

  • 海外

    香港2毫秒

    荷兰314毫秒

    154毫秒

ST路由追踪

                               My traceroute  [v0.85]
iZ254g98rvsZ (0.0.0.0)                                     Tue Jan 12 08:14:44 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                           Packets               Pings
 Host                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.167.249                        0.0%    12    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
 2. 10.108.128.173                        8.3%    12    2.4   2.4   1.6   5.8   1.0
 3. 10.108.128.90                         0.0%    11    1.0   0.6   0.3   1.2   0.0
 4. 123.56.34.73                          0.0%    11    1.4   3.1   0.9  15.3   4.0
 5. 123.56.34.73                          0.0%    11    3.6   4.3   2.2  11.0   2.2
 6. 101.200.109.146                       0.0%    11    1.3   1.3   1.1   1.5   0.0
 7. 180.149.140.29                       50.0%    11    1.6   2.6   1.6   4.1   1.0
 8. 180.149.128.101                      27.3%    11    2.8   3.7   2.8   9.2   2.1
 9. 180.149.128.9                         0.0%    11    5.0   6.1   5.0   7.7   0.8
10. 202.97.37.2                          70.0%    11    4.3  11.0   4.3  19.6   7.8
11. 59.43.80.5                           45.5%    11    3.8   3.7   3.7   3.8   0.0
12. 59.43.17.154                         18.2%    11    4.0   5.3   3.9  15.4   3.8
13. 59.43.246.14                         54.5%    11   26.5  26.5  26.5  26.6   0.0
16. 202.55.1.98                           0.0%    11   41.6  42.3  41.6  45.1   1.2
18. hk.anchnet.51idc.com.cn               0.0%    10   53.8  77.2  53.8 106.7  17.5

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读