测评:三优云 uuuvps 香港cn2(沙田机房) 线路简单评测

作者: admin 分类: VPS,主机测评,国人VPS 发布时间: 2020-04-02 17:17

测评:三优云 uuuvps 香港cn2 线路简单评测

uuuvps_logo

官网地址:https://uuuvps.com/

三优云uuuvps这一家博客第 二次介绍 ,之前介绍并评测了它家的美国 CN2 GIA的VPS线路,目前拿到它家一台香港的cn2(沙田机房)小鸡,给大家简单评测下,做个参考。

特征:KVM,SSD,2-5Mbps带宽,自带一个IPv4,支持Windows系统  首页有个香港cn2年付二百多的好像目前无货,有点可惜。cpu e5是亮点,双程cn2,不过全国平均PING 50多也是不错了。

uuuvps_index

Snipaste_2020-04-02_17-07-29

主机测评 测评以中间的机器 为准。测评:三优云 uuuvps 香港cn2(沙田机房) 线路简单评测

vps测评开始:

全国PING:

区域 最快/最慢 平均
全网 广东广州(天翼云二区) 8.8ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.6ms 51.4ms
移动 广东广州(移动) 11.2ms/四川德阳(移动) 110.8ms 63.7ms
联通 安徽滁州(电信2) 39.2ms/江苏宿迁(联通) 88.2ms 64.4ms
电信 广东广州(天翼云二区) 8.8ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.6ms 45.5ms
华南 广东广州(天翼云二区) 8.8ms / 广东茂名(联通) 85.0ms 31.3ms
华北 北京(滴滴云) 39.5ms / 北京(帝通科技) 95.7ms 59.6ms
华东 江苏南京(天翼云) 32.8ms / 江苏宿迁(联通) 88.2ms 53.0ms
华中 湖北武汉(天翼云) 24.3ms / 河南许昌(ptgidc.com) 59.9ms 45.9ms
东北 辽宁鞍山(电信) 58.4ms / 辽宁沈阳(移动) 83.1ms 69.2ms
西北 陕西西安(天翼云二区) 56.6ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 117.6ms 75.4ms
西南 贵州贵阳(天翼云) 32.8ms / 四川德阳(移动) 110.8ms 55.8ms

基础数据 :

———————————————————————-
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
CPU 内核 : 2 Cores @ 2497.106 MHz x86_64
CPU 缓存 : 16384 KB
操作系统 : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
内核版本 : 4.9.0-7-amd64
硬盘大小 : 8.8 GB (1.0 GB Used)
内存大小 : 2004 MB (67 MB Used 39 MB Buff)
缓存大小 : 1021 MB (0 MB Used)
开机时间 : 0 days 0 hour 11 min
平均负载值 : 0.37, 0.14, 0.05
加速模块 : bbr
ASN & ISP : AS136933, Gigabit Solution Limited
运营商 : Guangdong Dahai Network Information Technology Co., Ltd
地理位置 : Tsuen Wan, Hong Kong / HK
地区 : Tsuen Wan District
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB ) : 207 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 207 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 207 MB/s
Average I/O Speed : 207.0 MB/s
———————————————————————-
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2.09 Mbit/s 7.78 Mbit/s (*) 267.37 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 10.0 Mbit/s –
北京 5G 电信 3.34 Mbit/s 9.62 Mbit/s –
南京 5G 电信 3.57 Mbit/s 9.65 Mbit/s –
合肥 5G 电信 3.16 Mbit/s 9.66 Mbit/s –
广州 5G 电信 2.92 Mbit/s 9.70 Mbit/s –
天津 5G 电信 3.13 Mbit/s 9.50 Mbit/s –
上海 5G 电信 3.17 Mbit/s 9.68 Mbit/s –
广州 5G 联通 3.17 Mbit/s 9.69 Mbit/s –
天津 5G 移动 2.85 Mbit/s 7.77 Mbit/s –
无锡 5G 移动 3.29 Mbit/s 9.52 Mbit/s –
南京 5G 移动 2.95 Mbit/s 7.60 Mbit/s –
合肥 5G 移动 3.23 Mbit/s 8.20 Mbit/s –
长沙 5G 移动 3.56 Mbit/s 9.62 Mbit/s –

去程测试:

广东移动

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 * * N/A * *
3 * * N/A * *
4 10.0.1.249 10.0.1.249 局域网 0.9 / 0.5 / 0.4
5 221.183.63.125 221.183.63.125 广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 0.7 / 0.5 / 0.5
6 221.176.18.237 221.176.18.237 广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 25.6 / 1.6 / 1.6
7 221.183.23.50 221.183.23.50 广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 3.9 / 3.7 / 2.8
8 219.158.41.129
219.158.41.169
219.158.38.217 219.158.41.129
219.158.41.169
219.158.38.217 广东广州 chinaunicom.com 联通
广东广州 chinaunicom.com 联通
广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837
AS4837
AS4837 7.4
8.1
8.3
9 219.158.9.73 219.158.9.73 广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 6.6 / 9.4 / 5.6
10 219.158.19.66 219.158.19.66 广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 57.6 / 52.4 / 52.3
11 219.158.97.25 219.158.97.25 广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 28.4 / 59.6 / 65.9
12 219.158.10.62 219.158.10.62 香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 77.8 / 94.9 / 76.9
13 202.77.23.30 202.77.23.30 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 61.8 / 60.9 / 61.9
14 43.252.86.65 43.252.86.65 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 65.9 / 65.9 / 32.9
15 202.77.18.193 202.77.18.193 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 21.9 / 43.9 / 38.4
16 202.77.22.42 202.77.22.42 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 37.1 / 15.8 / 41
17 * * N/A * *
18 * * N/A * *
19 * * N/A * *
20 * * N/A * *
21 * * N/A * *
22 45.132.12.187 45.132.12.187 香港 prager-it.com AS136933 12.4 / 11.8 / 11.4

江苏电信:

1 222.186.23.1 222.186.23.1 江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 AS23650 / AS4134 3.7 / 14.2 / 32.9
2 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 20.2 / 16.9 / 17.9
3 * * N/A * *
4 58.217.46.129 58.217.46.129 江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 16.6 / 14.4 / 19.4
5 222.186.0.33 222.186.0.33 江苏镇江 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 11.8 / 14.5 / 14.1
6 202.97.27.33 202.97.27.33 上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 20.1 / 29.4 / 11.9
7 59.43.80.57 59.43.80.57 江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 389.6 / 60.1 / 20.5
8 * * N/A * *
9 59.43.123.89 59.43.123.89 广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 50.6 / 54.1 / 40.8
10 *
*
59.43.130.110 *
*
59.43.130.110 N/A
N/A
广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 *
*
*
*
114.9
11 59.43.187.158 59.43.187.158 广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 67.3 / 58.3 / 80.7
12 59.43.248.250 59.43.248.250 香港 chinatelecom.com.cn 电信 43.1 / 37.2 / 60.9
13 59.43.248.22 59.43.248.22 香港 chinatelecom.com.cn 电信 51.2 / 323.6 / 41
14 203.129.11.66 203.129.11.66 香港 chinatelecom.com.cn 电信 AS4809 50.9 / 49.2 / 49.7
15 * * N/A * *
16 * * N/A * *
17 * * N/A * *
18 * * N/A * *
19 * * N/A * *
20 45.132.12.187 45.132.12.187 香港 prager-it.com AS136933 53.8 / 96.5 / 51

湖南联通:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.38.43.1 103.38.43.1 湖南长沙 联通 AS4837 11.4 / 11.6 / 32.3
2 * * N/A * *
3 211.91.254.41 211.91.254.41 湖南长沙 chinaunicom.com 联通 AS4837 14.7 / 32.6 / 29.2
4 211.91.254.101 211.91.254.101 湖南长沙 chinaunicom.com 联通 AS4837 1.5 / 1 / 1.6
5 * * N/A * *
6 219.158.8.118 219.158.8.118 广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 33.8 / 56.6 / 47.3
7 219.158.103.34
219.158.103.34
* 219.158.103.34
219.158.103.34
* 广东广州 chinaunicom.com 联通
广东广州 chinaunicom.com 联通
N/A AS4837
AS4837
* 52.3
56.8
*
8 219.158.10.62 219.158.10.62 香港 chinaunicom.com 联通 AS4837 69.2 / 44.6 / 56.3
9 202.77.23.30 202.77.23.30 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 78.5 / 71.5 / 54.3
10 43.252.86.65 43.252.86.65 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 29.7 / 61.1 / 51.9
11 202.77.18.193 202.77.18.193 香港 chinaunicom.com 联通 AS10099 57.1 / 43 / 69.5
12 *
202.77.22.42
202.77.22.42 *
202.77.22.42
202.77.22.42 N/A
香港 chinaunicom.com 联通
香港 chinaunicom.com 联通 *
AS10099
AS10099 *
38.1
24.3
13 * * N/A * *
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 * * N/A * *
17 * * N/A * *
18 45.132.12.187 45.132.12.187 香港 prager-it.com AS136933 25.4 / 49.8 / 47.7

路由回程测试:

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.78 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 *
3 10.10.14.13 0.22 ms * 局域网
4 10.10.13.19 0.84 ms * 局域网
5 10.10.10.9 1.34 ms * 局域网
6 10.10.10.93 1.51 ms * 局域网
7 203.129.11.65 1.62 ms AS4809 中国 香港 电信
8 59.43.250.29 1.97 ms * 中国 香港 电信
9 59.43.183.109 5.97 ms * 中国 广东 广州 电信
10 *
11 59.43.130.149 8.77 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.80.118 10.14 ms * 中国 广东 广州 电信
13 183.61.220.29 9.67 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
14 183.56.129.10 9.18 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
15 14.215.116.1 10.06 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.85 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 *
3 10.10.14.9 0.27 ms * 局域网
4 10.10.13.1 1.44 ms * 局域网
5 10.10.10.93 1.52 ms * 局域网
6 203.129.11.65 1.77 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.248.21 2.10 ms * 中国 电信
8 59.43.250.81 6.64 ms * 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.101 28.01 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.18.21 36.43 ms * 中国 上海 电信
12 101.95.120.109 35.38 ms AS4812 中国 上海 电信

———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.79 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 172.16.29.1 15.17 ms * 局域网
3 10.10.14.13 6.94 ms * 局域网
4 10.10.13.19 7.99 ms * 局域网
5 10.10.10.121 7.76 ms * 局域网
6 202.77.22.41 9.01 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 9.56 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 12.46 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 7.25 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.61 13.07 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.98.93 17.71 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.19.65 40.16 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.105.30 51.74 ms AS4837 中国 福建 福州 联通
14 219.158.12.50 31.43 ms AS4837 中国 福建 厦门 联通
15 *
16 *
17 27.159.81.50 63.10 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
18 *
19 *
20 117.28.254.129 59.06 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信

———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 9.84 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 *
3 10.10.14.13 6.76 ms * 局域网
4 10.10.13.19 7.40 ms * 局域网
5 10.10.10.121 9.47 ms * 局域网
6 202.77.22.41 6.92 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 4.24 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 16.29 ms AS10099 中国 香港 联通
9 *
10 219.158.10.29 15.48 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.24.137 7.42 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.8.113 43.47 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.21.242 40.64 ms AS4837 中国 重庆 联通
14 113.207.25.138 45.65 ms AS4837 中国 重庆 联通

———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.88 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 *
3 10.10.14.13 0.26 ms * 局域网
4 10.10.13.19 1.00 ms * 局域网
5 10.10.10.121 1.27 ms * 局域网
6 202.77.22.41 1.54 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 3.71 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 2.11 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 34.56 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.61 7.57 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.103.33 12.77 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.8.121 34.77 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.99.222 75.55 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 *
15 119.7.220.218 76.31 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
16 119.6.6.6 75.97 ms AS4837 中国 四川 成都 联通

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.77 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 *
3 10.10.14.9 0.23 ms * 局域网
4 10.10.13.1 1.50 ms * 局域网
5 10.10.10.11 1.07 ms * 局域网
6 10.10.10.121 1.17 ms * 局域网
7 202.77.22.41 3.22 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.18.194 5.17 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.25 8.62 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.49 11.03 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.103.29 11.64 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.41 36.69 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.111.253 64.86 ms AS4837 中国 上海 联通
14 219.158.9.98 73.65 ms AS4837 中国 上海 联通
15 219.158.35.22 69.96 ms AS4837 中国 上海 联通
16 221.176.22.89 72.07 ms AS9808 中国 上海 移动
17 *
18 117.185.10.130 71.67 ms AS9808 中国 上海 移动
19 120.204.194.14 73.18 ms AS9808 中国 上海 移动
20 120.204.197.126 64.52 ms AS9808 中国 上海 移动
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 9.03 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 172.16.29.1 11.06 ms * 局域网
3 10.10.14.13 7.17 ms * 局域网
4 10.10.13.19 7.92 ms * 局域网
5 10.10.10.121 8.36 ms * 局域网
6 202.77.22.41 5.47 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 12.20 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.23.25 6.80 ms AS10099 中国 香港 联通
9 219.158.10.49 20.23 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.133 15.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.113 64.48 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.102.10 69.62 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
13 219.158.104.6 48.01 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
14 219.158.41.182 103.52 ms AS4837 中国 河南 郑州 联通
15 *
16 *
17 221.176.20.174 85.14 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 221.183.19.42 95.13 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 183.221.32.30 118.42 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
20 223.87.85.54 128.16 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
21 183.221.253.100 110.39 ms AS9808 中国 四川 成都 移动

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.132.12.190 1.89 ms AS136933 中国 香港 prager-it.com
2 172.16.29.1 4.52 ms * 局域网
3 10.10.14.13 0.27 ms * 局域网
4 10.10.13.19 1.06 ms * 局域网
5 10.10.10.121 1.28 ms * 局域网
6 202.77.22.41 2.22 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 3.84 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 2.68 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 5.91 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.29 7.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.20.221 13.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.8.113 26.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.15.33 49.70 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.5.130 79.63 ms AS4837 中国 北京 联通
15 *
16 101.4.116.173 81.44 ms AS4538 中国 北京 教育网
17 101.4.112.14 74.29 ms AS4538 中国 陕西 西安 教育网
18 101.4.112.18 98.06 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
19 101.4.116.90 136.94 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
20 *
21 202.115.254.238 93.62 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
22 202.115.0.1 88.87 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
23 *
24 202.112.14.151 110.01 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网

测试ip:45.132.12.187

DONE

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

更多阅读